November 2026 · Monthly race
$10,000
Weighted wagerLeaderboard
Ranked by weighted wager across qualifying games.
15 paid places share this month’s $10,000 prize pool.
- 1st place
an***
- Weighted wager
- $113,320.45
- Prize
- $4,000
- 2nd place
Sc***
- Weighted wager
- $14,021.60
- Prize
- $2,000
- 3rd place
ch***
- Weighted wager
- $10,553.18
- Prize
- $1,000
Checking your position…
Last confirmed wager update:
Last API check:
Live leaderboard
42 players shown
| # | Player | Weighted wager | Prize |
|---|---|---|---|
| 4 | Va*** | $9,710.48 | $700 |
| 5 | SY*** | $5,662.14 | $500 |
| 6 | Sy*** | $3,917.88 | $375 |
| 7 | Ha*** | $3,360.72 | $300 |
| 8 | Ca*** | $1,890.47 | $250 |
| 9 | Co*** | $1,587.95 | $200 |
| 10 | Sy*** | $1,394.08 | $175 |
| 11 | SY*** | $1,160.41 | $150 |
| 12 | Sy*** | $802.31 | $125 |
| 13 | Sy*** | $660.87 | $100 |
| 14 | Ji*** | $642.60 | $75 |
| 15 | Sy*** | $591.23 | $50 |
| 16 | Sy*** | $539.52 | — |
| 17 | SY*** | $452.48 | — |
| 18 | sh*** | $439.94 | — |
| 19 | Ta*** | $406.00 | — |
| 20 | Sv*** | $353.00 | — |
| 21 | Sy*** | $350.13 | — |
| 22 | Yo*** | $113.31 | — |
| 23 | eu*** | $101.67 | — |
| 24 | Sy*** | $75.99 | — |
| 25 | su*** | $48.74 | — |
| 26 | Ch*** | $48.59 | — |
| 27 | Ob*** | $28.96 | — |
| 28 | Sy*** | $20.06 | — |
| 29 | ed*** | $13.68 | — |
| 30 | Gr*** | $13.11 | — |
| 31 | Az*** | $5.89 | — |
| 32 | ma*** | $5.46 | — |
| 33 | On*** | $1.66 | — |
| 34 | vi*** | $1.27 | — |
| 35 | SY*** | $0.71 | — |
| 36 | La*** | $0.44 | — |
| 37 | Ja*** | $0.32 | — |
| 38 | Bu*** | $0.16 | — |
| 39 | SY*** | $0.10 | — |
| 40 | ak*** | $0.07 | — |
| 41 | Ks*** | $0.03 | — |
| 42 | SY*** | $0.01 | — |

